Kren kargo dengan lengan bekas pusat
---- Untuk pembawa pukal
Kren kargo YFM dengan lengan bekas pusat mengamalkan teknologi lengan eksentrik berdasarkan kren kargo pukal tradisional untuk mengembangkan radius kerja dan meningkatkan kecekapan kerja. Kren kapal sering dilengkapi dengan merebut kawalan jauh tanpa wayar dan digunakan untuk mengendalikan pembawa pukal luar pesisir.
Kapasiti mengangkat maksimum kargo tradisional semasa operasi merebut adalah 25 tan, dan radius kerja adalah 30 meter.
Lengan eksentrik dengan panjang 6 hingga 10 meter boleh memanjangkan jejari kerja kren kargo dengan lengan bekas pusat, menjadikan jumlah jejari kerja 36 hingga 40 meter, masing-masing.
Ini bermakna semua pegangan kargo boleh dicapai tanpa meletakkan semula tongkang semasa memunggah. Berbanding dengan kren tradisional, kecekapan perolehan boleh ditingkatkan kira -kira 20%.

Lukisan reka bentuk



Model 3D



Keadaan reka bentuk
Keadaan
| Maks. tumit/trim | 5 darjah /2 darjah |
| Suhu kerja ambien | -30 ijazah ke +45 ijazah |
| Maks. kelembapan | 93% |
| Maks. kelajuan angin | 20 m/s (keadaan kerja) |
| Maks. kelajuan angin | 63 m/s (keadaan letak kereta) |
Motor
| Kelas perlindungan | IP 56 | |
| Kelas penebat | F | |
| Output nominal |
50Hz/470 kW | 60Hz/540 kW |
| S 6-40%ed | S 6-40%ed | |
| Arus nominal | 848 A | 866 A |
| Memulakan semasa | 1762 A | 1674 A |
| Bekalan kuasa | 380V, 3P | 380V, 3P |
| Kuasa terbalik yang diberi nilai (bergantung kepada kitaran beban lebih kurang.) | 120 kW | 120 kW |
Parameter Teknikal Utama

Dapatkan Crane
| SWL | Cangkuk | 30t |
| Dapatkan | 25t | |
| Mengangkat ketinggian | 60m/min (0-30 t) | |
| 0-78 m/min (0-15 t) | ||
| Masa yang menggembirakan | 60s | |
| Masa slewing | 1.1r/min | |
| Maks. jejari kerja | 30m | |
| Min. jejari kerja | 5m | |
| Ledakan eksentrik | 10m | |
| Mengangkat ketinggian | 35m | |
| Trim/senarai | 5 darjah /2 darjah | |
| Voltan | 400V/50Hz/3p | |
| Kuasa | ~ 2x250kw (s1) | |
| Negeri laut | Ketinggian gelombang yang ketara 0. 6m -1. 3m 3m | |
| Berat badan mati | ~ 175, 000 kg | |

Dapatkan baldi untuk Crane
| Model. | Rc25. 0- (6-12) -9. 4 | |
| Kapasiti mengangkat kren | 25T | |
| Kapasiti mengangkat kren | 6.0-12.0 m3 | |
| Dapatkan berat badan mati | 9400kg | |
| Sudut pengumpulan bahan | 30 ~ 40 darjah | |
| Ketumpatan | 2.5~0.8t/m3 | |
| Dimensi Sheave | 650mm | |
| Tali berganda | 3 | |
| Dimensi Tali | 32mm | |
| Panjang tali dawai keluli | 11.5mm | |
| Perjalanan tali dawai keluli | 4850mm | |
| Dimensi keseluruhan | A | 4587mm |
| B | 4302mm | |
| C | 3030mm | |
| D | 4010mm | |
| E | 3500mm | |
Rajah susun atur pemasangan kren
Gambarajah skematik pemasangan kren kargo dengan lengan bekas pusat pada pembawa pukal


Perincian






Cool tags: Crane Cargo dengan lengan bekas pusat, China Cargo Crane dengan pengeluar lengan bekas pusat, pembekal, kilang, Penjenamaan Crane Deck, ကုန်းပတ်စိုင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသင်တန်း, Jualan Online Deck Crane, ကုန်းပတ်စရိတ်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးသင်တန်း, Pengiklanan Crane Deck






